Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Limanowskiego 1/8 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na II piętrze przy ul. Limanowskiego 1 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 300 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kiedronia |
---|---|
Przetarg na | Cztery ustne przetargi nieograniczone na zagospodarowanie w formie wynajęcia z przeznaczeniem na 4 miejsca parkingowe części nieruchomości Gminy Cieszyn. Położenie nieruchomości: Cieszyn, ul. Kiedronia. |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość |
Cena wywoławcza | 100 zł/miejsce za miesiąc |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kargera |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Kargera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 49 o powierzchni 1722 m2 |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 129000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Hallera |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Hallera |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Borsucza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie przy ulicy Borsuczej |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Barteczka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 11/3 oraz 11/6 obr. 17 o łącznej pow. 0,6300 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Barteczka |
Typ przetargu | pisemny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1000000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Przykopa 7 oraz ul. Przykopa 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem przy ul. Przykopa 7, położonym na działce nr 180/1 obr. 43 o pow. 0,0310 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00008122/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz przy ul. Przykopa 9, położonym na działce nr 181/1 obr. 43 o pow. 0,0229 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00098466/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 1 000 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 2 przetargi na dzierżawę na cel rekreacyjny części działki przy ul. Działkowej |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa 2 części działki nr 1/5 obr. 16 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 0,64 zł/m2 rocznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kargera |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Kargera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 49 o powierzchni 1722 m2 |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 129000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Hażlaska i Chopina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 24/5 oraz 24/6 obr. 31 o łącznej pow. 0,0887 ha położonej w Cieszynie przy skrzyżowaniu ulic Hażlaskiej i Chopina |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100000,00 zł |
Data przetargu |