Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Bielska 3/4 |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Bielskiej 3 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 250 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Stalmacha 30/12 |
---|---|
Przetarg na | III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Stalmacha 30 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 450 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Przykopa 13/2 |
---|---|
Przetarg na | III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Przykopa 13 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 80 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzeszów, dz. 2479/1 i 2479/3 |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Krzeszowie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 200 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Wyższa Brama 31A/5 |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Wyższa Brama 31A w Cieszynie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 122 000,00 |
Data przetargu |