Wyszukiwarka przetargów nieruchomości
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Krzeszów, dz. 2479/1 i 2479/3 |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Krzeszowie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 200 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Wyższa Brama 31A/5 |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Wyższa Brama 31A w Cieszynie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 122 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Bielska 2/5 |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 2 przy ul. Bielskiej |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 90 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Dolna |
---|---|
Przetarg na | ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujący udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 42 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Działkowa |
---|---|
Przetarg na | zagospodarowanie w formie dzierżawy części nieruchomości Gminy Cieszyn z brakiem możliwości zabudowy trwale związanej z gruntem z przeznaczeniem na cel rekreacyjny. Położenie nieruchomości: Cieszyn, ul. Działkowa |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 0,64 zł/m2 rocznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Szymanowskiego 14/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 14 przy ul. Szymanowskiego |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 225 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Limanowskiego 1/8 |
---|---|
Przetarg na | III ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 1 przy ul. Limanowskiego |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 270 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Bielska 3/4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Bielskiej 3 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 270 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rynek 16/6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Rynek 16 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 60 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Przykopa 13/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Przykopa 13 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 110 000,00 zł |
Data przetargu |