Zarządzenie nr 0050.607.2023
Wersja strony w formacie XMLwydane przez | Burmistrza Miasta Cieszyna |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu, kary umownej, opłat za bezumowne zajęcie terenu oraz odsetek [...], [...] |
Status | obowiązujące |
Zarządzenie Nr 0050.607.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu, kary umownej, opłat za bezumowne zajęcie terenu oraz odsetek [...], [...]
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały nr XLVII/568/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2022 r., poz. 7990).
§ 1
- Rozkładam na raty zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu, kary umownej, opłat za bezumowne zajęcie terenu oraz odsetek [...], [...]
Lp. | Termin płatności | Rata należności | Rodzaj należności |
1. | 15.11.2023 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
2. | 15.12.2023 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
3. | 15.01.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
4. | 15.02.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
5. | 15.03.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
6. | 15.04.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
7. | 15.05.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
8. | 15.06.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
9. | 15.07.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
10. | 15.08.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
11. | 15.09.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
12. | 15.10.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
13. | 15.11.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
14. | 15.12.2024 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
15. | 15.01.2025 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
16. | 15.02.2025 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
17. | 15.03.2025 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
18. | 15.04.2025 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
19. | 15.05.2025 r. | 500,00 zł | opłata za bezumowne zajęcie terenu |
20. | 15.06.2025 r. 15.06.2025 r. |
423,32 zł 76,68 zł |
opłata za bezumowne zajęcie terenu kara umowna |
21. | 15.07.2025 r. | 500,00 zł | kara umowna |
22. | 15.08.2025 r. | 500,00 zł | kara umowna |
23. | 15.09.2025 r. | 500,00 zł | kara umowna |
24. | 15.10.2025 r. | 500,00 zł | kara umowna |
25. | 15.11.2025 r. | 500,00 zł | kara umowna |
26. | 15.12.2025 r. | 500,00 zł | kara umowna |
27. | 15.01.2026 r. | 500,00 zł | kara umowna |
28. | 15.02.2026 r. | 500,00 zł | kara umowna |
29. | 15.03.2026 r. | 500,00 zł | kara umowna |
30. | 15.04.2026 r. | 500,00 zł | kara umowna |
31. | 15.05.2026 r. 15.05.2026 r. |
123,32 zł 376,68 zł |
kara umowna dzierżawa |
32. | 15.06.2026 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
33. | 15.07.2026 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
34. | 15.08.2026 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
35. | 15.09.2026 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
36. | 15.10.2026 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
37. | 15.11.2026 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
38. | 15.12.2026 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
39. | 15.01.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
40. | 15.02.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
41. | 15.03.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
42. | 15.04.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
43. | 15.05.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
44. | 15.06.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
45. | 15.07.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
46. | 15.08.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
47. | 15.09.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
48. | 15.10.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
49. | 15.11.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
50. | 15.12.2027 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
51. | 15.01.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
52. | 15.02.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
53. | 15.03.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
54. | 15.04.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
55. | 15.05.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
56. | 15.06.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
57. | 15.07.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
58. | 15.08.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
59. | 15.09.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
60. | 15.10.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
61. | 15.11.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
62. | 15.12.2028 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
63. | 15.01.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
64. | 15.02.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
65. | 15.03.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
66. | 15.04.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
67. | 15.05.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
68. | 15.06.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
69. | 15.07.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
70. | 15.08.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
71. | 15.09.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
72. | 15.10.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
73. | 15.11.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
74. | 15.12.2029 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
75. | 15.01.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
76. | 15.02.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
77. | 15.03.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
78. | 15.04.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
79. | 15.05.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
80. | 15.06.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
81. | 15.07.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
82. | 15.08.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
83. | 15.09.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
84. | 15.10.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
85. | 15.11.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
86. | 15.12.2030 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
87. | 15.01.2031 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
88. | 15.02.2031 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
89. | 15.03.2031 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
90. | 15.04.2031 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
91. | 15.05.2031 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
92. | 15.06.2031 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
93. | 15.07.2031 r. | 500,00 zł | dzierżawa |
94. | 15.08.2031 r. 15.08.2031 r. |
386,62 zł 113,38 zł |
dzierżawa odsetki z tytułu opłaty za bezumowne zajęcie terenu |
95. | 15.09.2031 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu opłaty za bezumowne zajęcie terenu |
96. | 15.10.2031 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu opłaty za bezumowne zajęcie terenu |
97. | 15.11.2031 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu opłaty za bezumowne zajęcie terenu |
98. | 15.12.2031 r. 15.12.2031 r. |
180,59 zł 319,41 zł |
odsetki z tytułu opłaty za bezumowne zajęcie terenu odsetki z tytułu kary umownej |
99. | 15.01.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
100. | 15.02.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
101. | 15.03.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
102. | 15.04.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
103. | 15.05.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
104. | 15.06.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
105. | 15.07.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
106. | 15.08.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
107. | 15.09.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu kary umownej |
108. | 15.10.2032 r. 15.10.2032 r. |
231,73 zł 268,27 zł |
odsetki z tytułu kary umownej odsetki z tytułu dzierżawy |
109. | 15.11.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
110. | 15.12.2032 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
111. | 15.01.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
112. | 15.02.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
113. | 15.03.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
114. | 15.04.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
115. | 15.05.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
116. | 15.06.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
117. | 15.07.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
118. | 15.08.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
119. | 15.09.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
120. | 15.10.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
121. | 15.11.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
122. | 15.12.2033 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
123. | 15.01.2034 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
124. | 15.02.2034 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
125. | 15.03.2034 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
126. | 15.04.2034 r. | 500,00 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
127. | 15.05.2034 r | 309,93 zł | odsetki z tytułu dzierżawy |
RAZEM | 63 309,93 zł |
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć złotych 93/100)
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna | |
Krzysztof Kasztura | |
I Z-ca Burmistrza Miasta |