Wyszukiwarka przetargów nieruchomości
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kargera |
---|---|
Przetarg na | III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Kargera |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 90 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Stalmacha 30/12 |
---|---|
Przetarg na | ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 30 przy ul. Stalmacha w Cieszynie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 500 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kiedronia |
---|---|
Przetarg na | Ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie najmu z przeznaczeniem na miejsce postojowe części nieruchomości Gminy Cieszyn. Położenie nieruchomości: Cieszyn, ul. Kiedronia |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100 zł za miesiąc |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Piękna |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Pięknej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96 obr. 22 o pow. 399 m2 |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 26 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Limanowskiego 1/8 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na II piętrze przy ul. Limanowskiego 1 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 300 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kiedronia |
---|---|
Przetarg na | Cztery ustne przetargi nieograniczone na zagospodarowanie w formie wynajęcia z przeznaczeniem na 4 miejsca parkingowe części nieruchomości Gminy Cieszyn. Położenie nieruchomości: Cieszyn, ul. Kiedronia. |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość |
Cena wywoławcza | 100 zł/miejsce za miesiąc |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kargera |
---|---|
Przetarg na | II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Kargera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 49 o powierzchni 1722 m2 |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 129000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Hallera |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Hallera |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Borsucza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie przy ulicy Borsuczej |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Barteczka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 11/3 oraz 11/6 obr. 17 o łącznej pow. 0,6300 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Barteczka |
Typ przetargu | pisemny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1000000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Przykopa 7 oraz ul. Przykopa 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem przy ul. Przykopa 7, położonym na działce nr 180/1 obr. 43 o pow. 0,0310 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00008122/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz przy ul. Przykopa 9, położonym na działce nr 181/1 obr. 43 o pow. 0,0229 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00098466/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 1 000 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 2 przetargi na dzierżawę na cel rekreacyjny części działki przy ul. Działkowej |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa 2 części działki nr 1/5 obr. 16 |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 0,64 zł/m2 rocznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Kargera |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Kargera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 49 o powierzchni 1722 m2 |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 129000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Hażlaska i Chopina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 24/5 oraz 24/6 obr. 31 o łącznej pow. 0,0887 ha położonej w Cieszynie przy skrzyżowaniu ulic Hażlaskiej i Chopina |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Srebrnej 12 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż pomieszczenia o pow. 15,98 m2 położonego na parterze budynku przy ul. Srebrnej 12 w Cieszynie |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | pomieszczenie |
Cena wywoławcza | 49000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Szybińskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Szybińskiego |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 13000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Wrzosów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 3/351 obr. 69 o pow. 0,0212 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Wrzosów |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 16000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, al. Łyska 16 |
---|---|
Przetarg na | prowadzenie w formie dzierżawy na czas nieoznaczony gminnego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z bazą noclegową położonego przy Al. Łyska 16 |
Typ przetargu | pisemny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy |
Cena wywoławcza | 800 zł miesięcznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Hallera |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Hallera |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, pl. Św. Krzyża 1 |
---|---|
Przetarg na | Szczegóły dotyczące wyników przetargu znajdują się w załączniku pod nazwą Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Załącznik będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna do 25 maja 2023 roku włącznie. |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 140000,00 zł |
Data przetargu |