Lista projektów dopuszczonych do głosowania
Lista projektów dopuszczonych do głosowania
L.p. | Tytuł zadania | Numer projektu (z programu do obsługi Budżetu Obywatelskiego) | Lokalizacja | Szacunkowy koszt projektu |
1. | Szwarny gym na dworze | 4 | Cieszyn teren między ulicami: Hallera, Śniegonia, Tomanka | 107.000,00 zł |
2. | Filmoteczka | 5 | Cieszyn Kino "Piast" | 71.000,00 zł |
3. | "Mamo - znajdź swój wentyl" | 6 | Budynki Gminy Cieszyn: COK Dom Narodowy Biblioteka Miejska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zamek Cieszyn | 49.620,00 zł |
4. | Kalisteniczny Park Wspólnego Treningu | 9 | Cieszyn dz. nr 7/17 obr. 17 teren przy Osiedlu Bobrek Zachód | 120.800,00 zł |
5. | "O! Hallera!" - Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna | 10 | Cieszyn dz. nr: 8/87, 8/89 obr. 52 tereny zielone przy ul. Hallera | 240.000,00 zł |
Cieszyn, 14.10.2024 r.
II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna
Przemysław Major