Lista projektów dopuszczonych do głosowania
Lista projektów dopuszczonych do głosowania
L.p. | Tytuł zadania | Numer projektu (z programu do obsługi Budżetu Obywatelskiego) | Lokalizacja | Szacunkowy koszt projektu |
1. | "Energia Złotej Rączki" | 2 | Cieszyn | 200.000,00 zł |
2. | Bliscy Sąsiedzi - miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa | 3 | dz. nr 50/100 obr. 76OSP Cieszyn - Mnisztwo ul. Hallera 161 | 198.200,00 zł |
3. | Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry | 6 | dz. nr 9/9 obr. 17 | 61.500,00 zł |
4. | Bezpieczne przejście dla Cieszyniaków | 8 | ul. Jana Michejdy 10Cieszyn | 11.200,00 zł |
5. | Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju w Cieszynie | 12 | dz. nr 148 obr. 43Park Pokoju w Cieszynie | 186.500,00 zł |
Cieszyn, 02.10.2023 r.
Burmistrz Miasta | |
Gabriela Staszkiewicz |