Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Michejdy |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Michejdy |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 103000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, skrzyżowanie ulic Skrajnej i Węgielnej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy skrzyżowaniu ulic Skrajnej i Węgielnej |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 43000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Żwirki i Wigury |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Żwirki i Wigury |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 15000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Dzika |
---|---|
Przetarg na | zagospodarowanie w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rolny nieruchomości Gminy Cieszyn. Położenie nieruchomości: Cieszyn, rejon ul. Dzika. |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 214,02 zł/ha rocznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Jastrzębia |
---|---|
Przetarg na | dwa II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | po 30000 zł |
Data przetargu |