Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Michejdy |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Michejdy |
Typ przetargu | ustny przetarg ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 103000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, skrzyżowanie ulic Skrajnej i Węgielnej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy skrzyżowaniu ulic Skrajnej i Węgielnej |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 43000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Żwirki i Wigury |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Żwirki i Wigury |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 15000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Dzika |
---|---|
Przetarg na | zagospodarowanie w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rolny nieruchomości Gminy Cieszyn. Położenie nieruchomości: Cieszyn, rejon ul. Dzika. |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 214,02 zł/ha rocznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Jastrzębia |
---|---|
Przetarg na | dwa II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | po 30000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Bociania |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Bocianiej |
Typ przetargu | rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, pomiędzy ulicami Górną i Solną oraz przy ul. Żwirki i Wigury |
---|---|
Przetarg na | 2 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie pomiędzy ulicami Górną i Solną oraz przy ul. Żwirki i Wigury |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 150000 zł, 2. 25000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Ładna 39 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 154 obr. 68 o pow. 0,2751 ha obj. KW BB1C/00051144/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym nr 39 przy ul. Ładnej w Cieszynie |
Typ przetargu | rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 200000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Górna 16/4 |
---|---|
Przetarg na | zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 będącego własnością Gminy Cieszyn, położonego w budynku przy ul. Górnej 16 w Cieszynie |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 220000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Cieszyn, ul. Katowicka |
---|---|
Przetarg na | ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Katowickiej w Cieszynie (przed nową częścią Cmentarza Komunalnego w Cieszynie) |
Typ przetargu | ustny przetarg nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | stoisko handlowe |
Cena wywoławcza | 350 zł/stoisko za 4 dni |
Data przetargu |